訂貨型號
技術(shù)參數(shù)
型號 | GC200-06 | GC200-08 | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 |
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
濾芯精度 | 40um或5um | ||||||
使用壓力范圍 | 自動及差壓排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
保證耐壓力 | 1.5Mpa(215Psi) | ||||||
使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結(jié)) | ||||||
建議潤滑用油 | 透平1號油(IOS VG32) | ||||||
濾水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
重量 | 580g | 1300g | 23600g |
圖形符號
外型尺寸
型號 | A | B | BA | C | K | KA | KB | P | PA | E |
GC300-08 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT1/4 | 35 | G1/8 |
GC300-10 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT3/8 | 35 | G1/8 |
GC300-15 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT1/2 | 35 | G1/8 |
GC400-10 | 248 | 89 | 50 | 207 | 8.6 | 84 | 12 | PT3/8 | 40 | G1/4 |
GC400-15 | 248 | 89 | 50 | 207 | 8.6 | 84 | 12 | PT1/2 | 40 | G1/4 |