訂貨型號
技術(shù)參數(shù)
保證耐壓力 | 1.5Mpa(15.3kgf/cm2) |
最高使用壓力 | 1.0Mpa(10.2kgf/cm2 ) |
環(huán)境及流體溫度 | -5~60℃(未凍結(jié)) |
過濾孔徑 | 40um (注) |
建議用油 | 透平1號油ISOVG32 |
杯材料 | 聚碳酸脂 |
杯防護罩 | AC1000-2000(無)AC3000-5000(有) |
調(diào)壓范圍 | AC1000:0.15-0.85Mpa AC2000-5000:0.15-0.85Mp |
注:精度有5、10、20、70、100μm可供選擇
型號 | 規(guī)格 | ||||||
組件 | 額定流量 (L/min) | 接管口徑 Rc(PT) | 壓力表口徑 Rc(PT) | ||||
手動排水型 | 自動排水型 | 過濾器 | 減壓閥 | 油霧器 | |||
AC1000-M5 | AC1000-M5D | AF1000 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 |
AC2000-02 | AC2000-02D | AF2000 | AR2000 | AL2000 | 500 | 1/4 | 1/8 |
AC3000-02 | AC3000-02D | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 2000 | 1/4 | 1/8 |
AC3000-03 | AC3000-03D | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 2000 | 3/8 | 1/8 |
AC4000-03 | AC4000-03D | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4000 | 3/8 | 1/4 |
AC4000-04 | AC4000-04D | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4000 | 1/2 | 1/4 |
AC4000-06 | AC4000-06D | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4500 | 3/4 | 1/4 |
AC5000-06 | AC5000-06D | AF5000 | AR5000 | AL5000 | 5000 | 3/4 | 1/4 |
AC5000-10 | AC5000-10D | AF5000 | AR5000 | AL5000 | 5000 | 1 | 1/4 |
注:2000標準為常閉,3000-5000為常開
圖形符號
外型尺寸
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | 連自動排水器 B |
AC1000-M5 | M5 | 89 | 87 | 25 | 25 | 33.5 | 25.5 | 31 | 20 | 4.5 | 7 | 3 | 41 | 106 |
AC2000-01/02 | 1/8-1/4 | 140 | 124.5 | 39 | 40 | 53 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 | 146 |
AC3000-02/03 | 1/4-3/8 | 182 | 158 | 37 | 53 | 54.5 | 41 | 64 | 35 | 6 | 10 | 7 | 70 | 197 |
AC4000-03/04 | 3/8-1/2 | 238 | 195 | 43 | 70 | 60 | 49 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 86 | 213 |
AC4000-06 | 3/4 | 253 | 197 | 43 | 70 | 66 | 51 | 89 | 40 | 9 | 13 | 8 | 88 | 215 |
AC5000-06/10 | 1 | 300 | 272 | 47 | 90 | 70 | 68 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10 | - | 290 |