水份分離器除水率比常規(guī)過濾器高,比干燥機(jī)低,但價(jià)錢比 干燥機(jī)便宜,無須電源操作,安裝空間靈活,適合不能彩用干燥 機(jī)的情況下使用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 過濾孔徑 | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說明 | |
AMD/AMG150 | 1/2 | 0.01 kim (去除 95%) | 1/8/1/4" | 200 | 0.15~0.85 | -手動(dòng)排水型(標(biāo)準(zhǔn)常閉型) -D自動(dòng)排水型(常開型) -T可選帶指示器 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 托架:BM51-BM55選配 |
1/3 | 3/8" | |||||
AMD/AMG250 | 2/3 | 1/4/3/8" | 500 | |||
1/4 | 1/2" | |||||
AMD/AMG350 | 3/4 | 3/8/1/2" | 1000 | |||
AMD/AMG450 | 4/6 | 1/2/3/4" | 2000 | |||
AMD/AMG550 | 6/10 | 3/4/1" | 3500 |
*當(dāng)流量低于30OL/min時(shí),請(qǐng)務(wù)必選用常閉型,若選用常開型,自動(dòng)排水器可能會(huì)一直不停排氣。
TYPE | A | B (帶 T) | C |
AMD150-01/02 | 63 | 195 | 67 |
AMD250-02/03 | 76 | 210 | 76 |
AMD350-03/04 | 90 | 240 | 90 |
AMD450-04/06 | 105 | 263 | 105 |
AMD550-06/10 | 122 | 295 | 122 |