購買代碼
圖形符號(hào)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 使用介質(zhì) | 動(dòng)作方式 | 型式 | 流量孔徑 mm | Cv值 | 接管口徑 | 使用流體 粘滯度 | 使用壓力 kgf/cm2 | 殷耐的 kgf/cm2 | 工作溫度 范圍P | 使用電壓 范圍 | 本體材料 | 油封材料 |
2L170-10 | 空氣、水、 蒸汽 | 先導(dǎo)式 | 常閉型 | 17 | 4.8 | 3/8" | 20CST 以下 (Below) | 1~15 | 22.5 | -5~185℃ | ±10% | 黃銅 Bress | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
2L170-15 | 17 | 4.8 | 1/2" | ||||||||||
2L170-20 | 17 | 4.8 | 3/4" | ||||||||||
2L200-25 | 22 | 12 | 1" | ||||||||||
2L300-35 | 30 | 20 | 1-1/4" | ||||||||||
2L300-40 | 30 | 20 | 1-1/2" | ||||||||||
2L500-50 | 50 | 48 | 2" |
特殊電壓及特殊規(guī)格請(qǐng)與廠方接洽。
型號(hào) | A | B | C | D | K(PT) |
2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | 3/8" |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | 1/2" |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | 3/4" |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | 1" |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | 1-1/4" |
2L300-40 | 148 | 74 | 183 | 111 | 1-1/2" |
2L500-50 | 176 | 94.5 | 223 | 163 | 2" |